






●メーカー名:プラスミュー
●商品名:アルミフローティングピン タイプ2 13.85mm ロゴ入り
●カラー:ガンメタ 内容:24個セット
メーカー品番:PFP-Y07A
●ピン径
13.85mm
●参考重量
3グラム/個(※13.85mmの場合)
●仕様
ディスク厚4.0-5.0mm対応/SUS製シム、ウェーブワッシャ、Eリング付属
●特徴
ブレーキディスクローターのフローティング化は、ブレーキング時に発生するディスクローターの反りや歪みを抑えることにより、安定したブレーキタッチとブレーキ性能を得られます。
しかし、純正ディスクに使用されているフローティングディスクはガッチリとカシメられているため、フローティングとしての本来の性能を発揮出来ていません。
プラスミューフローティングピンはウェーブワッシャとEリングで装着しますので、フローティングとしての性能を十分に発揮します。
全材質とも削りだしのメーカー別専用設計により、放熱性に優れ、反り、歪みを抑え、どの温度域のブレーキング時にも安定したブレーキ性能を発揮します。
アルミフローティングピンはアルマイト色も豊富で、マシンのドレスアップにも最適です。
●備考
プラスミューのロゴ入りのタイプ2です。
●ご注意
※13.85mmのみの設定ですのでご注意ください。
またオプション色の設定もありません。
※4.0mm、4.5mmのディスクは附属のシムを入れてください。
5.0mmのディスクにはシムは使用しません。
※使用個数は、車種、仕様により異なりますので、必ず現車の個数を確認して下さい。
●写真注意
※画像はイメージです。
車種 | 年式 | 型式・フレームNo. | その他 |
---|---|---|---|
B-KING | 2007~ | 使用個数:20 | |
CB-1 | 使用個数:10 | ||
CB1000S.F | 1992-1995 | 使用個数:20 | |
CB1000S.F | 1996-1997 | 使用個数:24 ※T2含む | |
CB1000S.F | 1996-1997 | 使用個数:24 ※T2含む | |
CB400S.F | 1992-1995 | 使用個数:20 | |
CBR250R | 1988-1989 | 使用個数:10 | |
CBR250RR | 1990~ | 使用個数:16 | |
CBR400R | 1988-1992 | 使用個数:20 | |
CBR400RR | 1993~ | 使用個数:20 | |
CBR900RR | 1992-1997 | 使用個数:20 | |
FJR1300 | 2001-2002 | 使用個数:20 | |
FJR1300 | 2003~ | 使用個数:12 | |
FZ-1 | 2005-2009 | 使用個数:20 | |
FZ400 | 1997~ | 使用個数:20 | |
FZR250 | 1986-1988 | 使用個数:10 | |
FZR250R | 1989-1994 | 使用個数:16 | |
FZR400 | 1986-1989 | 使用個数:16 | |
FZR400RR | 1990-1994 | 使用個数:20 | |
FZR750R/OW-01 | 使用個数:20 | ||
FZS1000 | 2001-2004 | 使用個数:16 | |
FZS600S | 使用個数:20 | ||
GSX-R1000 | 2001-2002 | 使用個数:16 | |
GSX-R1000 | 2003-2006 | 使用個数:16 | |
GSX-R1000 | 2007-2008 | 使用個数:20 | |
GSX-R600 | 1997-2004 | 使用個数:16 | |
GSX-R600 | 2005-2007 | 使用個数:16 | |
GSX-R750 | 1996-1997 | 使用個数:20 | |
GSX-R750 | 1998-2003 | 使用個数:16 | |
GSX-R750 | 2001-2004 | 使用個数:16 | |
GSX-R750 | 2004-2007 | 使用個数:16 | |
GSX1400 | 使用個数:16 | ||
HAYABUSA | 1999-2007 | 使用個数:16 | |
HAYABUSA | 2008~ | 使用個数:20 | |
NISSIN RACE | 適応車種要確認 | ||
NSR250R | 1988-1993 | 使用個数:16 | |
RVF | RC45 | 使用個数:24 | |
RVF400 | 1996~ | 使用個数:20 | |
SPADA | 使用個数:10 | ||
SRX400/600 | 使用個数:10 | ||
TDR250 | 1994~ | 使用個数:10 | |
TL1000R | 使用個数:16 | ||
TL1000S | 使用個数:20 | ||
TRX850 | 使用個数:20 | ||
TZR250 | 1986-1988 | 1KT | 使用個数:10 |
TZR250 | 1989-1990 | 3MA | 使用個数:20 |
TZR250R | 1991-1999 | 3XV | 使用個数:16 |
V-MAX | 1993-2008 | 使用個数:20 | |
V-MAX | 2009~ | 使用個数:20 | |
VFR400 | 1986-1988 | 使用個数:12 | |
VFR400R | 1989-1995 | NC30 | 使用個数:20 |
VFR750RRC30 | 使用個数:20 | ||
XJR1200 | 1994-1997 | 使用個数:20 | |
XJR1300 | 1998-2001 | 使用個数:20 | |
XJR1300 | 2002 | 使用個数:16 | |
XJR1300 | 2003-2009 | 使用個数:12 | |
XJR400R | 1993~ | 使用個数:20 ※R2含む | |
YZF-R1 | 1998-1999 | 使用個数:20 | |
YZF-R1 | 2000-2003 | 使用個数:16 | |
YZF-R1 | 2004-2009 | 使用個数:20 |
